Считыватель em-marin
Обеспечивает минимальный функционал контроля доступа в рассчете на дополнительные реле дверного замка и прочие исполнительные механизмы.
Колодка подключения линии связи
Кроме сигнальных (A, B, gnd), имеет ввод питания микроконтроллера, которое тот получает исключительно с линии связи.
Для лучшего согласования, входы линии RS-485 не имеют дополнительной защиты. При монтаже следует проявлять осторожность при их подключении.
На плате так же присутствует перемычка для подключения 120 Ом (конец линии).
Считыватель em-marin
Состоит из катушки индуктивностью 162 мкГн (40 витков на оправке 5 см).
Сводная таблица команд
Протокол обмена данными с устройством.
| Запросы | ||
| команда | данные | описание |
|---|---|---|
| g | Запрос наличия новых данных по карточке. | |
| R | Полная перезагрузка устройства. | |
| r | Разрешение работы считывателя. | |
| S | Запрет работы считывателя. | |
| i | Запрос модели устройства. | |
| I | новый адрес | Изменение адреса устройства. |
| Ответы | ||
| команда | данные | описание |
| A | Подтверждение успешного приема команды. | |
| E | Ошибка в команде. | |
| U | Команда не поддерживается | |
| L | Неправильная длина принятых данных (не соответствует протоколу). | |
| i | EM READER | Ответ названия (типа) устройства. |
| C | 3 байта - код карточки |
Код считанной карточки. Последовательность байт в коде карточки - от старшего к младшему. |
| "Виртуальные" сигналы | ||
| команда | данные | описание |
| u | 1 байт адреса | Устройство активно (вышло на связь). |
| N | 1 байт адреса | Устройство не отвечает (выключено или отсутствует). |
Геометрические размеры
Размеры платы: 41х51х16 мм.