Ввод шестнадцати логических датчиков
Предоставляет 16 защищенных входов для подключения внешних датчиков с сухим контактом.
Колодка подключения линии связи
Кроме сигнальных (A, B, gnd), имеет ввод питания микроконтроллера.
Сигнальные входы (AB) имеют защиту от неправильного подключении к линии.
Индикация
Плата имеет светодиодный индикатор обмена данными с мастером. Светодиод, расположеный рядом с колодкой соединения линии, загорается во время ответа устройства, что сигнализирует о его нормальной работе в составе системы.
Однако, сигнализацию можно и отключить, если плата используется в бытовой системе и мерцание светодиода никчему.
Сводная таблица команд
Протокол обмена данными с устройством.
Запросы | ||
команда | данные | описание |
---|---|---|
g | Запрос наличия любых изменений в данных. | |
R | Полная перезагрузка устройства. | |
r | Сброс состояний. | |
S | Сброс состояний. | |
i | Запрос модели устройства. | |
Z | длительность | Разблокирование памяти устройства для записи. Передаваемый дополнительный байт - количество секунд, в течении которых можно будет записывать настройки. Если длительность равна нулю, запись запрещена. |
Запросы, требующие предварительной разблокировки памяти | ||
команда | данные | описание |
I | новый адрес | Изменение адреса устройства. |
l |
1 байт маски или 1 байт маски + 1 байт маски яркости |
Настройка индикации. |
Ответы | ||
команда | данные | описание |
A | Подтверждение успешного приема команды. | |
E | Ошибка в команде. | |
U | Команда не поддерживается | |
L | Неправильная длина принятых данных (не соответствует протоколу). | |
i | BUTTONS x16 | Ответ названия (типа) устройства. |
p |
1 байт - количество изменений [1 байт - номер + 1 байт - состояние] |
Состояния изменений в логических входах. |
"Виртуальные" сигналы | ||
команда | данные | описание |
u | 1 байт адреса | Устройство активно (вышло на связь). |
N | 1 байт адреса | Устройство не отвечает (выключено или отсутствует). |
Геометрические размеры
Размеры платы: 77х77х20 мм.